ゆるきゃらグランプリ2013投票開始!現在の順位は?過去の結果は?

今年も始まりました、ゆるキャラグランプリ2013!
ゆるキャラグランプリは、2010年から開催され、今年で第4回目を迎えます。
参加条件は、特定の地域にのみ属している、まちおこしの為に頑張っているキャラクター(着ぐるみ)で、今年は企業枠も追加されたので更なる熱戦が繰り広げられること間違いなしです!
昨年は865キャラクターがエントリーしたそうですが、今年は既に1000エントリーを突破!
2011年グランプリのくまモンと、2012年グランプのリバリィさんがアンバサダーに就任し、本大会を更に盛り上げてくれています。
投票は11月8日まで、キャラクターエントリーも9月30日まで受け付けてますよ!
無料のID登録を行えば、誰でも投票できるので是非ご自身の地域のゆるキャラを応援しましょう!
現在の順位は、ゆるキャラグランプリ公式ページで確認できますよ。
過去の結果は?
2010年
初開催の2010年では、携帯電話による投票部門と、公式ガイド本に付属の投票用紙への記名による投票部門の2つの部門が設けられました。
それぞれ、携帯投票部門の優勝は滋賀県のタボくん、投票用紙による投票では滋賀県彦根市のひこにちゃんでした。
携帯投票 | 記名投票 | ||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 出身 | キャラ名 | 順位 | 出身 | キャラ名 |
1位 | 滋賀県 | タボくん | 1位 | 滋賀県彦根市 | ひこにゃん |
2位 | 佐賀県唐津市 | 唐ワンくん | 2位 | 滋賀県彦根市 | ぎんにゃん |
3位 | 岐阜県岐阜市 | やなな | 3位 | 岐阜県岐阜市 | やなな |
4位 | 愛知県名古屋市 | はち丸 | 4位 | 滋賀県 | タボくん |
5位 | 福井県美浜町 | へしこちゃん | 5位 | 京都府京都市 | 鸞恩くん |
6位 | 大阪府東大阪市 | いしきりん | 6位 | 愛知県名古屋市 | はち丸 |
7位 | 京都府京都市 | 鸞恩くん | 7位 | 兵庫県 | はばタン |
8位 | 千葉県成田市 | うなりくん | 大阪府大阪市 | ブットンくん | |
9位 | 滋賀県彦根市 | ひこにゃん | 9位 | 滋賀県守山市 | もーりー |
10位 | 愛知県稲沢市 | いなッピー | 10位 | 宮城県 | むすび丸 |
2011年
2011年からインターネット投票が開始されました。
優勝はおなじみ、くまモンです!
順位 | 出身 | キャラ名 |
---|---|---|
1位 | 熊本県 | くまモン |
2位 | 愛媛県今治市 | バリィさん |
3位 | 東京都国分寺市 | にしこくん |
4位 | 栃木県大田原市 | 与一くん |
5位 | 愛知県名古屋市 | はち丸・だなも・エビザベス |
6位 | 埼玉県深谷市 | ふっかちゃん |
7位 | 福岡県北九州市 | モモマルくん |
8位 | 岐阜県岐阜市 | やなな |
9位 | 大阪府箕面市 | 滝ノ道ゆずる |
10位 | 新潟県 | レルヒさん |
2012年
2012年の優勝は愛媛県今治市のバリィさん!
前年優勝のくまモンはエントリーを辞退し、アンバサダーに就任し、大会を盛り上げました。
順位 | 出身 | キャラ名 |
---|---|---|
1位 | 愛媛県今治市 | バリィさん |
2位 | 山口県 | ちょるる |
3位 | 群馬県 | ぐんまちゃん |
4位 | 栃木県佐野市 | さのまる |
5位 | 埼玉県深谷市 | ふっかちゃ |
6位 | 島根県 | しまねっこ |
7位 | 静岡県浜松市 | 出世大名家康くん |
8位 | 岐阜県岐阜市 | やなな |
9位 | 神奈川県厚木市 | あゆコロちゃん |
10位 | 大阪府箕面市 | 滝ノ道ゆずる |
スポンサードリンク!
タグ:ご当地, ゆるキャラグランプリ